亚洲伊人久久大香线蕉综合图片,亚洲欧洲久久AV,国产 亚洲 网友自拍,国产99视频精品免费视看9

鋼材價格鋼材廠家鋼材價格

添加微信免費行情

西安鍍鋅板價格最新鋼材價格行情

西安鋼材價格
鍍鋅板是在鋼板的表面鍍上一層金屬鋅使鋼板更加耐腐蝕,是既經濟又有效的鋼材防銹方法,鍍鋅板一般用于汽車制造行業(yè)、建筑行業(yè)、水電基礎設施以及家電制造等領域,以下是山東濟冶物資有限公司為大家整理的不同規(guī)格鍍鋅板的最新價格行情,您也可以聯(lián)系我們將您的采購詳單發(fā)送給我們,獲取詳細的鍍鋅板價格
2022年7月19日西安鍍鋅板價格最新鋼材價格行情
品名 規(guī)格(mm) 材質 產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
鍍鋅板卷 0.5*1000*C DX51D+Z 寶鋼青山 6100 漲30 無花;80g/平米
鍍鋅板卷 0.75*1000*C DX51D+Z 寶鋼青山 5930 漲30 無花;80g/平米
鍍鋅板卷 1.0*1000*C DX51D+Z 寶鋼青山 5750 漲30 無花;80g/平米
鍍鋅板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 寶鋼青山 5680 漲30 無花;80g/平米
鍍鋅板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 寶鋼青山 5670 漲30 無花;80g/平米
鍍鋅板卷 1.5*1250*C DX51D+Z 寶鋼青山 5730 漲30 無花;80g/平米
鍍鋅板卷 0.5*1250*C SGCC 酒鋼 5880 漲30 無花;60g/平米
鍍鋅板卷 0.6*1250*C SGCC 酒鋼 5720 漲30 無花;60g/平米
鍍鋅板卷 0.7*1250*C SGCC 酒鋼 5680 漲30 無花;60g/平米
鍍鋅板卷 0.8*1250*C SGCC 酒鋼 5590 漲30 ;60g/平米
鍍鋅板卷 1.0*1250*C SGCC 酒鋼 5560 漲30 無花;60g/平米
鍍鋅板卷 1.2*1250*C SGCC 酒鋼 5590 漲30 無花;60g/平米
鍍鋅板卷 1.5*1250*C SGCC 酒鋼 5590 漲30 無花;60g/平米
鍍鋅板卷 2.0*1250*C SGCC 酒鋼 5590 漲30 無花;60g/平米
鍍鋅板卷 2.3*1250*C SGCC 酒鋼 5530 漲30 無花;60g/平米
鍍鋅板卷 2.5*1250*C SGCC 酒鋼 5610 漲30 無花;60g/平米
鍍鋅板卷 0.5*1250*C SGCC 包鋼 5710 漲30 無花;60g/平米
鍍鋅板卷 0.6*1250*C SGCC 包鋼 5660 漲30 無花;60g/平米
鍍鋅板卷 0.7*1250*C SGCC 包鋼 5650 漲30 無花;60g/平米
鍍鋅板卷 0.8*1250*C SGCC 包鋼 5590 漲30 無花;60g/平米
鍍鋅板卷 1.0*1250*C SGCC 包鋼 5530 漲30 無花;60g/平米
鍍鋅板卷 1.2*1250*C SGCC 包鋼 5530 漲30 無花;60g/平米
鍍鋅板卷 0.5*1000*C DX51D 河北萬利 4900 漲30 有花;40g/平米
鍍鋅板卷 0.75*1000*C DX51D 河北萬利 4890 漲30 有花;40g/平米
鍍鋅板卷 1.0*1000*C DX51D 河北萬利 4700 漲30 有花;40g/平米
鍍鋅板卷 1.2*1000*C DX51D 河北萬利 4700 漲30 有花;40g/平米
鍍鋅板卷 1.4*1000*C DX51D 河北萬利 4690 漲30 有花;40g/平米
鍍鋅板卷 2.5*1000*C SGHC 河北萬利 4660 漲30 有花;40g/平米
鍍鋅板卷 0.5*1000*C DX51D 邯鄲日鑫 4870 漲30 有花;40g/平米
鍍鋅板卷 0.75*1000*C DX51D 邯鄲日鑫 4790 漲30 有花;40g/平米
鍍鋅板卷 1.0*1000*C DX51D 邯鄲日鑫 4700 漲30 有花;40g/平米
鍍鋅板卷 1.2*1000*C DX51D 邯鄲日鑫 4700 漲30 有花;40g/平米
鍍鋅板卷 1.5*1000*C DX51D 邯鄲日鑫 4660 漲30 有花;40g/平米
鍍鋅板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 山東冠洲 4720 漲30 無花;40g/平米
鍍鋅板卷 1.5*1250*C DX51D+Z 山東冠洲 4740 漲30 無花;40g/平米
鍍鋅板卷 0.5*1000*C SGCC 河北兆建 4890 漲30 有花;40g/平米
鍍鋅板卷 0.6*1000*C SGCC 河北兆建 4850 漲30 有花;40g/平米
鍍鋅板卷 0.75*1000*C SGCC 河北兆建 4870 漲30 有花;40g/平米
鍍鋅板卷 1.0*1000*C SGCC 河北兆建 4690 漲30 有花;40g/平米
鍍鋅板卷 1.5*1000*C SGCC 河北兆建 4690 漲30 有花;40g/平米
鍍鋅板卷 0.5*1000*C SGCC 天津新宇 4890 漲30 有花;40g/平米

以上鍍鋅板價格僅供參考,最新鍍鋅板價格請咨詢客服!
鋼材價格,熱軋卷板價格,中厚板價格,鍍鋅板價格,容器板價格,開平板價格,鍍鋅管價格,無縫管價格,合金板價格
上一篇:西安鍍鋅板價格4月22日最新鋼材價格行情 下一篇:沒有了
湖南省| 塘沽区| 鲜城| 潜江市| 杭锦旗| 阳春市| 弥渡县| 大足县| 仁怀市| 青浦区|